18036826418,18994307424,18068404212
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)[144" 144 半電池單聲道模塊 | ||||
模塊大小 | 2015*992*35毫米 | |||
模塊重量 | 22公斤 | |||
類(lèi)型 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
權(quán)力 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max工作電壓 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max工作電流 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
開(kāi)路電壓 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
短路電流 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max系統(tǒng)電壓 | DC1500V | |||
正常工作溫度 | 41±3°C | |||
工作溫度范圍 | '-40°C~85°C | |||
功率溫度系數(shù) | -0.36%/°C | |||
Voc 的溫度系數(shù) | -0.26%/°C | |||
Isc 的溫度系數(shù) | 0.04%/°C | |||
每個(gè)托盤(pán)的包裝配置和數(shù)量 | 每箱 30 件,每托盤(pán) 2 箱 | |||
容器裝載容量 | 每 40 英尺高立方容器 660 件 |
18036826418
18994307424
18068404212